Stai visualizzando le scuole di indirizzo Scientifico in un raggio di 30km da Napoli
Denominazione | Ente | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) | Media dei Voti ( i ) | Crediti Ottenuti ( i ) | % Diplomati in regola ( i ) |
---|
- Denominazione
- Ente
- Provincia
- Comune
- % Diplomati in regola
- IndiceFGA
- Media dei Voti
- Crediti Ottenuti
Denominazione CONVITTO VITTORIO EMANUELE II | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 85.1 | Media dei Voti 28.37 | Crediti Ottenuti* 83.77 | % Diplomati in regola 78.8 |
Denominazione GIUSEPPE MERCALLI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 82.97 | Media dei Voti 27.77 | Crediti Ottenuti* 84.55 | % Diplomati in regola 72 |
Denominazione ALFRED NOBEL | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Torre del Greco | Indice Valutazione 82.74 | Media dei Voti 27.44 | Crediti Ottenuti* 86.77 | % Diplomati in regola 80.2 |
Denominazione ARTURO LABRIOLA | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 79.46 | Media dei Voti 27.05 | Crediti Ottenuti* 83.49 | % Diplomati in regola 69.1 |
Denominazione GIAN BATTISTA VICO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 78.92 | Media dei Voti 26.77 | Crediti Ottenuti* 84.73 | % Diplomati in regola 72.6 |
Denominazione IS STRIANO - TERZIGNO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Ottaviano | Indice Valutazione 78.29 | Media dei Voti 26.36 | Crediti Ottenuti* 86.9 | % Diplomati in regola 89 |
Denominazione VITTORIO IMBRIANI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Pomigliano d'Arco | Indice Valutazione 77.74 | Media dei Voti 26.89 | Crediti Ottenuti* 81.38 | % Diplomati in regola 83.6 |
Denominazione EVANGELISTA TORRICELLI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Somma Vesuviana | Indice Valutazione 75.93 | Media dei Voti 26.61 | Crediti Ottenuti* 80.1 | % Diplomati in regola 84.8 |
Denominazione ALFONSO MARIA DE' LIGUORI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Acerra | Indice Valutazione 73.51 | Media dei Voti 26.26 | Crediti Ottenuti* 78.21 | % Diplomati in regola 65.1 |
Denominazione CARLO URBANI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune San Giorgio a Cremano | Indice Valutazione 73.47 | Media dei Voti 26.03 | Crediti Ottenuti* 80 | % Diplomati in regola 73.7 |
Denominazione ERNESTO PASCAL | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Pompei | Indice Valutazione 73.02 | Media dei Voti 26.32 | Crediti Ottenuti* 76.69 | % Diplomati in regola 77.9 |
Denominazione ELIO VITTORINI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 72.51 | Media dei Voti 26.13 | Crediti Ottenuti* 77.25 | % Diplomati in regola 73.9 |
Denominazione LUCIO ANNEO SENECA | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Bacoli | Indice Valutazione 72.09 | Media dei Voti 26.84 | Crediti Ottenuti* 70.51 | % Diplomati in regola 65.3 |
Denominazione VIRGILIO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Pozzuoli | Indice Valutazione 71.85 | Media dei Voti 25.92 | Crediti Ottenuti* 77.74 | % Diplomati in regola 68 |
Denominazione EMILIO SEGRE' | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Marano di Napoli | Indice Valutazione 70.94 | Media dei Voti 26.68 | Crediti Ottenuti* 69.56 | % Diplomati in regola 77.3 |
Denominazione TITO LUCREZIO CARO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 70.86 | Media dei Voti 26.25 | Crediti Ottenuti* 72.93 | % Diplomati in regola 70.5 |
Denominazione PIERO CALAMANDREI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 70.86 | Media dei Voti 26.05 | Crediti Ottenuti* 74.62 | % Diplomati in regola 66.7 |
Denominazione CARLO MIRANDA | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Frattamaggiore | Indice Valutazione 70.56 | Media dei Voti 26.28 | Crediti Ottenuti* 72.12 | % Diplomati in regola 77.3 |
Denominazione ELSA MORANTE | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 70.55 | Media dei Voti 26.31 | Crediti Ottenuti* 71.88 | % Diplomati in regola 59.3 |
Denominazione ELEONORA PIMENTEL FONSECA | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 70.25 | Media dei Voti 26.23 | Crediti Ottenuti* 71.92 | % Diplomati in regola 67.4 |
Denominazione LEON BATTISTA ALBERTI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 69.36 | Media dei Voti 25.57 | Crediti Ottenuti* 75.64 | % Diplomati in regola 75.1 |
Denominazione FILIPPO SILVESTRI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Portici | Indice Valutazione 69.06 | Media dei Voti 25.67 | Crediti Ottenuti* 74.23 | % Diplomati in regola 83.6 |
Denominazione AGOSTINO MARIA DE CARLO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Giugliano in Campania | Indice Valutazione 69.05 | Media dei Voti 25.63 | Crediti Ottenuti* 74.53 | % Diplomati in regola 67.5 |
Denominazione CUOCO - CAMPANELLA | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 68.84 | Media dei Voti 26 | Crediti Ottenuti* 70.97 | % Diplomati in regola 61.4 |
Denominazione GIANCARLO SIANI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Casalnuovo di Napoli | Indice Valutazione 68.71 | Media dei Voti 26.13 | Crediti Ottenuti* 69.65 | % Diplomati in regola 71.3 |
Denominazione PITAGORA | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Pozzuoli | Indice Valutazione 68.65 | Media dei Voti 26.15 | Crediti Ottenuti* 69.35 | % Diplomati in regola 76.1 |
Denominazione IMMANUEL KANT | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Melito di Napoli | Indice Valutazione 68.47 | Media dei Voti 25.65 | Crediti Ottenuti* 73.21 | % Diplomati in regola 65.8 |
Denominazione FILIPPO BRUNELLESCHI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Afragola | Indice Valutazione 68.28 | Media dei Voti 25.94 | Crediti Ottenuti* 70.36 | % Diplomati in regola 66.3 |
Denominazione RITA LEVI MONTALCINI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Quarto | Indice Valutazione 68.07 | Media dei Voti 26.12 | Crediti Ottenuti* 68.51 | % Diplomati in regola 68 |
Denominazione CRISTOFORO COLOMBO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Marigliano | Indice Valutazione 67.5 | Media dei Voti 25.55 | Crediti Ottenuti* 72.08 | % Diplomati in regola 91.5 |
Denominazione ETTORE MAJORANA | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Pozzuoli | Indice Valutazione 67.1 | Media dei Voti 25.77 | Crediti Ottenuti* 69.44 | % Diplomati in regola 79.5 |
Denominazione RENATO CACCIOPPOLI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 66.63 | Media dei Voti 25.86 | Crediti Ottenuti* 67.75 | % Diplomati in regola 71.2 |
Denominazione PITAGORA - CROCE | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Torre Annunziata | Indice Valutazione 66.28 | Media dei Voti 25.47 | Crediti Ottenuti* 70.32 | % Diplomati in regola 83.1 |
Denominazione FRANCESCO SBORDONE | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 66.25 | Media dei Voti 25.54 | Crediti Ottenuti* 69.71 | % Diplomati in regola 72.9 |
Denominazione GALILEO GALILEI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 66.17 | Media dei Voti 26.02 | Crediti Ottenuti* 65.52 | % Diplomati in regola 69.2 |
Denominazione PASQUALE VILLARI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 65.39 | Media dei Voti 25.1 | Crediti Ottenuti* 71.61 | % Diplomati in regola 73.9 |
Denominazione LAURA BASSI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Sant'Antimo | Indice Valutazione 64.64 | Media dei Voti 26.16 | Crediti Ottenuti* 61.29 | % Diplomati in regola 60.9 |
Denominazione MAHATMA GANDHI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Casoria | Indice Valutazione 63.23 | Media dei Voti 25.52 | Crediti Ottenuti* 63.77 | % Diplomati in regola 61.9 |
Denominazione GIUSEPPE MAZZINI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 62.85 | Media dei Voti 24.83 | Crediti Ottenuti* 68.81 | % Diplomati in regola 76 |
Denominazione NICCOLO' BRAUCCI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Caivano | Indice Valutazione 61.94 | Media dei Voti 25.25 | Crediti Ottenuti* 63.42 | % Diplomati in regola 70.1 |
Denominazione SALVATORE CANTONE | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Pomigliano d'Arco | Indice Valutazione 61.73 | Media dei Voti 24.66 | Crediti Ottenuti* 67.97 | % Diplomati in regola 82.3 |
Denominazione IS CARAVAGGIO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune San Gennaro Vesuviano | Indice Valutazione 60.62 | Media dei Voti 24.52 | Crediti Ottenuti* 66.94 | % Diplomati in regola 91.4 |
Denominazione RENATO CARTESIO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Giugliano in Campania | Indice Valutazione 60.21 | Media dei Voti 24.82 | Crediti Ottenuti* 63.57 | % Diplomati in regola 72.9 |
Denominazione GIORDANO BRUNO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Arzano | Indice Valutazione 60.07 | Media dei Voti 24.61 | Crediti Ottenuti* 65.02 | % Diplomati in regola 75.3 |
Denominazione SALVATORE DI GIACOMO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune San Sebastiano al Vesuvio | Indice Valutazione 59.46 | Media dei Voti 24.87 | Crediti Ottenuti* 61.68 | % Diplomati in regola 68.3 |
Denominazione ADRIANO TILGHER | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Ercolano | Indice Valutazione 59.1 | Media dei Voti 24.29 | Crediti Ottenuti* 65.79 | % Diplomati in regola 77 |
Denominazione SALESIANO SACRO CUORE | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 59.02 | Media dei Voti 24.51 | Crediti Ottenuti* 63.76 | % Diplomati in regola 67.9 |
Denominazione ROSARIO LIVATINO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 58.54 | Media dei Voti 24.65 | Crediti Ottenuti* 61.64 | % Diplomati in regola 73 |
Denominazione LUCA PACIOLI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Sant'Anastasia | Indice Valutazione 57.86 | Media dei Voti 24.09 | Crediti Ottenuti* 65.01 | % Diplomati in regola 74 |
Denominazione PONTANO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 56.34 | Media dei Voti 24.27 | Crediti Ottenuti* 60.43 | % Diplomati in regola 73.3 |
Denominazione MARGHERITA DI SAVOIA | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 55.68 | Media dei Voti 25.54 | Crediti Ottenuti* 48.54 | % Diplomati in regola - |
Denominazione FRANCESCO SAVERIO NITTI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 52.56 | Media dei Voti 23.69 | Crediti Ottenuti* 57.73 | % Diplomati in regola 58.5 |
Denominazione MARIA AUSILIATRICE | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Frattamaggiore | Indice Valutazione 51.97 | Media dei Voti 23.54 | Crediti Ottenuti* 57.79 | % Diplomati in regola 79.1 |
Denominazione SACRO CUORE | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 51.67 | Media dei Voti 24.43 | Crediti Ottenuti* 49.75 | % Diplomati in regola 68.3 |
Denominazione FRATELLI MARISTI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Giugliano in Campania | Indice Valutazione 51.15 | Media dei Voti 23.41 | Crediti Ottenuti* 57.21 | % Diplomati in regola 73.8 |
Denominazione GIOVANNI FALCONE | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Pozzuoli | Indice Valutazione 48.72 | Media dei Voti 24.04 | Crediti Ottenuti* 47.11 | % Diplomati in regola 78.3 |
Denominazione MARIA CRISTINA BRANDO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Casoria | Indice Valutazione 46.37 | Media dei Voti 22.6 | Crediti Ottenuti* 54.45 | % Diplomati in regola 75.4 |
Denominazione SANTO STEFANO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Melito di Napoli | Indice Valutazione 41.16 | Media dei Voti 23.59 | Crediti Ottenuti* 35.73 | % Diplomati in regola - |
Denominazione SANTA LUCIA | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione 27.8 | Media dei Voti 21.99 | Crediti Ottenuti* 22.39 | % Diplomati in regola - |
Denominazione SAN CUONO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Acerra | Indice Valutazione 25.85 | Media dei Voti 22.95 | Crediti Ottenuti* 10.44 | % Diplomati in regola - |
Denominazione LUIGI STEFANINI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Casalnuovo di Napoli | Indice Valutazione 25.7 | Media dei Voti 22.2 | Crediti Ottenuti* 16.42 | % Diplomati in regola - |
Denominazione INTERNATIONAL SCHOOL OF LAGO PATRIA | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Giugliano in Campania | Indice Valutazione - | Media dei Voti - | Crediti Ottenuti* - | % Diplomati in regola - |
Denominazione IS BERNINI - DE SANCTIS | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Napoli | Indice Valutazione - | Media dei Voti - | Crediti Ottenuti* - | % Diplomati in regola - |
Denominazione MONTESSORI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Somma Vesuviana | Indice Valutazione - | Media dei Voti - | Crediti Ottenuti* - | % Diplomati in regola - |
Denominazione DANTE ALIGHIERI | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Quarto | Indice Valutazione - | Media dei Voti - | Crediti Ottenuti* - | % Diplomati in regola - |
Denominazione SAN PAOLO | Ente | Prov. NAPOLI | Comune Pozzuoli | Indice Valutazione - | Media dei Voti - | Crediti Ottenuti* - | % Diplomati in regola - |
SCUOLA SCUOLA NON STATALE
VUOI UN AIUTO NELLA LETTURA?