Stai visualizzando le scuole di indirizzo Classico in un raggio di 10km da Roma
Denominazione | Ente | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) | Media dei Voti ( i ) | Crediti Ottenuti ( i ) | % Diplomati in regola ( i ) |
---|
- Denominazione
- Ente
- Provincia
- Comune
- % Diplomati in regola
- IndiceFGA
- Media dei Voti
- Crediti Ottenuti
Denominazione ENNIO QUIRINO VISCONTI | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 80.65 | Media dei Voti 27.78 | Crediti Ottenuti* 79.78 | % Diplomati in regola 65.8 |
Denominazione TERENZIO MAMIANI | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 80.41 | Media dei Voti 28.35 | Crediti Ottenuti* 74.55 | % Diplomati in regola 51.3 |
Denominazione TORQUATO TASSO | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 77.71 | Media dei Voti 27.69 | Crediti Ottenuti* 74.68 | % Diplomati in regola 73.3 |
Denominazione CORNELIO TACITO | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 77.29 | Media dei Voti 26.94 | Crediti Ottenuti* 80.09 | % Diplomati in regola 56.5 |
Denominazione FRANCESCO VIVONA | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 77.02 | Media dei Voti 27.31 | Crediti Ottenuti* 76.42 | % Diplomati in regola 80.1 |
Denominazione VITTORIO EMANUELE II | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 76.82 | Media dei Voti 27.32 | Crediti Ottenuti* 75.96 | % Diplomati in regola 79.9 |
Denominazione GIULIO CESARE | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 75.87 | Media dei Voti 26.9 | Crediti Ottenuti* 77.55 | % Diplomati in regola 74.6 |
Denominazione AUGUSTO | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 75.1 | Media dei Voti 27.37 | Crediti Ottenuti* 72.13 | % Diplomati in regola 69.6 |
Denominazione BERTRAND RUSSELL | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 73.42 | Media dei Voti 26.91 | Crediti Ottenuti* 72.57 | % Diplomati in regola 74.1 |
Denominazione VIRGILIO | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 72.88 | Media dei Voti 27.03 | Crediti Ottenuti* 70.55 | % Diplomati in regola 56.1 |
Denominazione LUCIANO MANARA | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 72.85 | Media dei Voti 26.97 | Crediti Ottenuti* 70.94 | % Diplomati in regola 75.1 |
Denominazione DANTE ALIGHIERI | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 72.68 | Media dei Voti 26.91 | Crediti Ottenuti* 71.1 | % Diplomati in regola 72 |
Denominazione IMMANUEL KANT | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 71.88 | Media dei Voti 27.05 | Crediti Ottenuti* 68.35 | % Diplomati in regola 68.9 |
Denominazione ORAZIO | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 71.62 | Media dei Voti 26.89 | Crediti Ottenuti* 69.12 | % Diplomati in regola 69.9 |
Denominazione ARISTOFANE | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 71.57 | Media dei Voti 26.82 | Crediti Ottenuti* 69.67 | % Diplomati in regola 74.3 |
Denominazione TITO LUCREZIO CARO | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 71.09 | Media dei Voti 26.72 | Crediti Ottenuti* 69.5 | % Diplomati in regola 76.9 |
Denominazione PILO ALBERTELLI | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 71.06 | Media dei Voti 26.76 | Crediti Ottenuti* 69.1 | % Diplomati in regola 72.1 |
Denominazione MASSIMILIANO MASSIMO | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 70.22 | Media dei Voti 26.1 | Crediti Ottenuti* 72.93 | % Diplomati in regola 70.8 |
Denominazione EUGENIO MONTALE | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 70.2 | Media dei Voti 26.53 | Crediti Ottenuti* 69.33 | % Diplomati in regola 68.7 |
Denominazione ANCO MARZIO | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 69.52 | Media dei Voti 26.74 | Crediti Ottenuti* 66.18 | % Diplomati in regola 73.9 |
Denominazione DE MERODE | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 69.2 | Media dei Voti 26.49 | Crediti Ottenuti* 67.69 | % Diplomati in regola 58 |
Denominazione SOCRATE | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 69.07 | Media dei Voti 26.74 | Crediti Ottenuti* 65.28 | % Diplomati in regola 70.4 |
Denominazione GAETANO DE SANCTIS | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 68.58 | Media dei Voti 26.11 | Crediti Ottenuti* 69.54 | % Diplomati in regola 74.4 |
Denominazione MAMELI (IS VIA SALVINI) | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 67.3 | Media dei Voti 26.48 | Crediti Ottenuti* 63.94 | % Diplomati in regola 59.3 |
Denominazione MARIA MONTESSORI | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 67.08 | Media dei Voti 25.81 | Crediti Ottenuti* 69.11 | % Diplomati in regola 66.7 |
Denominazione SANT'APOLLINARE | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 63.98 | Media dei Voti 24.98 | Crediti Ottenuti* 69.79 | % Diplomati in regola 63.8 |
Denominazione PLAUTO | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 62.92 | Media dei Voti 25.21 | Crediti Ottenuti* 65.79 | % Diplomati in regola 75 |
Denominazione BENEDETTO DA NORCIA | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 62.67 | Media dei Voti 26.15 | Crediti Ottenuti* 57.45 | % Diplomati in regola 72.7 |
Denominazione VILLA FLAMINIA | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 60.01 | Media dei Voti 25.86 | Crediti Ottenuti* 54.5 | % Diplomati in regola 63.6 |
Denominazione DEMOCRITO | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 59.21 | Media dei Voti 25.83 | Crediti Ottenuti* 53.17 | % Diplomati in regola 79.6 |
Denominazione MONSIGNOR TOZZI | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 57.31 | Media dei Voti 26.85 | Crediti Ottenuti* 40.91 | % Diplomati in regola - |
Denominazione LUCIO ANNEO SENECA | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 56.84 | Media dei Voti 24.94 | Crediti Ottenuti* 55.81 | % Diplomati in regola 67.9 |
Denominazione SANT'ORSOLA | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 55.71 | Media dei Voti 24.81 | Crediti Ottenuti* 54.68 | % Diplomati in regola 78.4 |
Denominazione SAN GIUSEPPE CALASANZIO | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 53.59 | Media dei Voti 24.66 | Crediti Ottenuti* 51.64 | % Diplomati in regola - |
Denominazione PIO XI | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 51.54 | Media dei Voti 24.25 | Crediti Ottenuti* 50.99 | % Diplomati in regola 70.2 |
Denominazione MARIA AUSILIATRICE | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 50.29 | Media dei Voti 23.55 | Crediti Ottenuti* 54.37 | % Diplomati in regola 84.6 |
Denominazione SANTA MARIA | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 49.2 | Media dei Voti 23.24 | Crediti Ottenuti* 54.75 | % Diplomati in regola 62.5 |
Denominazione GIANGALEAZZO VISCONTI | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 44.27 | Media dei Voti 24.7 | Crediti Ottenuti* 32.68 | % Diplomati in regola - |
Denominazione GESU' - MARIA | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 43.9 | Media dei Voti 22.78 | Crediti Ottenuti* 47.98 | % Diplomati in regola - |
Denominazione GINO MANIERI | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 42.05 | Media dei Voti 24.41 | Crediti Ottenuti* 30.73 | % Diplomati in regola - |
Denominazione CRISTO RE | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 38.34 | Media dei Voti 23.15 | Crediti Ottenuti* 33.8 | % Diplomati in regola - |
Denominazione GIOVANNI PAOLO II | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 36.21 | Media dei Voti 22.98 | Crediti Ottenuti* 30.87 | % Diplomati in regola - |
Denominazione LUIGI PIRANDELLO | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione 17.75 | Media dei Voti 20.41 | Crediti Ottenuti* 15.44 | % Diplomati in regola - |
Denominazione SAN GIUSEPPE | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione - | Media dei Voti - | Crediti Ottenuti* - | % Diplomati in regola - |
Denominazione SAN GIOVANNI BATTISTA | Ente | Prov. ROMA | Comune Roma | Indice Valutazione - | Media dei Voti - | Crediti Ottenuti* - | % Diplomati in regola - |
SCUOLA SCUOLA NON STATALE
VUOI UN AIUTO NELLA LETTURA?