Stai visualizzando le scuole di indirizzo Scientifico in un raggio di 30km da Fidenza
Denominazione | Ente | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) | Media dei Voti ( i ) | Crediti Ottenuti ( i ) | % Diplomati in regola ( i ) |
---|
- Denominazione
- Ente
- Provincia
- Comune
- % Diplomati in regola
- IndiceFGA
- Media dei Voti
- Crediti Ottenuti
Denominazione ENRICO MATTEI | Ente | Prov. PIACENZA | Comune Fiorenzuola d'Arda | Indice Valutazione 85.01 | Media dei Voti 28.49 | Crediti Ottenuti* 82.63 | % Diplomati in regola 76.2 |
Denominazione PACIOLO - D'ANNUNZIO | Ente | Prov. PARMA | Comune Fidenza | Indice Valutazione 81.25 | Media dei Voti 27.27 | Crediti Ottenuti* 85.23 | % Diplomati in regola 73 |
Denominazione GIACOMO ULIVI | Ente | Prov. PARMA | Comune Parma | Indice Valutazione 79.64 | Media dei Voti 27.34 | Crediti Ottenuti* 81.4 | % Diplomati in regola 80.9 |
Denominazione GUGLIELMO MARCONI | Ente | Prov. PARMA | Comune Parma | Indice Valutazione 78.76 | Media dei Voti 27.11 | Crediti Ottenuti* 81.64 | % Diplomati in regola 72.1 |
Denominazione ATTILIO BERTOLUCCI | Ente | Prov. PARMA | Comune Parma | Indice Valutazione 77.54 | Media dei Voti 27.16 | Crediti Ottenuti* 78.77 | % Diplomati in regola 64.7 |
Denominazione SAN BENEDETTO | Ente | Prov. PARMA | Comune Parma | Indice Valutazione 73.74 | Media dei Voti 26.24 | Crediti Ottenuti* 78.8 | % Diplomati in regola 70.7 |
Denominazione MARIA LUIGIA | Ente | Prov. PARMA | Comune Parma | Indice Valutazione 52.39 | Media dei Voti 23.86 | Crediti Ottenuti* 55.96 | % Diplomati in regola 55.6 |
SCUOLA SCUOLA NON STATALE
VUOI UN AIUTO NELLA LETTURA?