Stai visualizzando le scuole di indirizzo Scientifico in un raggio di 30km da Quarto d'Altino
Denominazione | Ente | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) | Media dei Voti ( i ) | Crediti Ottenuti ( i ) | % Diplomati in regola ( i ) |
---|
- Denominazione
- Ente
- Provincia
- Comune
- % Diplomati in regola
- IndiceFGA
- Media dei Voti
- Crediti Ottenuti
Denominazione LEONARDO DA VINCI | Ente | Prov. TREVISO | Comune Treviso | Indice Valutazione 82.43 | Media dei Voti 27.51 | Crediti Ottenuti* 85.62 | % Diplomati in regola 84.9 |
Denominazione DUCA DEGLI ABRUZZI | Ente | Prov. TREVISO | Comune Treviso | Indice Valutazione 78.91 | Media dei Voti 27 | Crediti Ottenuti* 82.78 | % Diplomati in regola 59.7 |
Denominazione GALILEO GALILEI | Ente | Prov. VENEZIA | Comune San Donà di Piave | Indice Valutazione 77.57 | Media dei Voti 26.96 | Crediti Ottenuti* 80.48 | % Diplomati in regola 78.9 |
Denominazione GIUSEPPE BERTO | Ente | Prov. TREVISO | Comune Mogliano Veneto | Indice Valutazione 76.35 | Media dei Voti 26.49 | Crediti Ottenuti* 81.93 | % Diplomati in regola 70 |
Denominazione ASTORI | Ente | Prov. TREVISO | Comune Mogliano Veneto | Indice Valutazione 63.09 | Media dei Voti 26 | Crediti Ottenuti* 59.47 | % Diplomati in regola 76.1 |
Denominazione COLLEGIO VESCOVILE PIO X | Ente | Prov. TREVISO | Comune Treviso | Indice Valutazione 62.01 | Media dei Voti 25.16 | Crediti Ottenuti* 64.32 | % Diplomati in regola 84.8 |
Denominazione BRANDOLINI ROTA | Ente | Prov. TREVISO | Comune Oderzo | Indice Valutazione 59.23 | Media dei Voti 25.03 | Crediti Ottenuti* 59.84 | % Diplomati in regola 80 |
Denominazione SAN LUIGI | Ente | Prov. VENEZIA | Comune San Donà di Piave | Indice Valutazione 38.76 | Media dei Voti 21.86 | Crediti Ottenuti* 45.33 | % Diplomati in regola - |
SCUOLA SCUOLA NON STATALE
VUOI UN AIUTO NELLA LETTURA?